สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Sanjing |
ได้รับการรับรอง: | CE,ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | FPGR-50 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
---|---|
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | ชิ้นส่วนแก้วจะถูกห่อด้วยโฟมแล้วใส่ลงไปในกล่อง; ส่วน mainbody จะ packde ในกรณีไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 5 วันหลังจากได้รับ payemnt |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 500 ชุด / เดือน |
วัสดุท่อที่เหมาะสม: | 304 สแตนเลส / กำหนดเอง | การประกัน: | ปีที่ 1 |
---|---|---|---|
ใบสมัคร: | การกลั่น | ชนิด: | กาต้มน้ำปฏิกิริยา |
แรงดันไฟฟ้า: | 220v | น้ำหนัก: | 68kg ~ 190kg |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001/CE | เกรดอัตโนมัติ: | กึ่งอัตโนมัติ |
เงื่อนไข: | ใหม่ | ชื่อ: | เครื่องปฏิกรณ์แบบแจ็คเก็ตแล็บ |
เน้น: | เรือแก้วเสื้อ,เครื่องปฏิกรณ์แก้วสองชั้น |
รายละเอียดสินค้า
ระบบเครื่องปฏิกรณ์แก้วซีรี่ส์เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับการผสมปฏิกิริยาและการกลั่นในอุตสาหกรรมเคมีและยา มีตัวเลือกมากมายให้เลือกตั้งแต่ 500mL ถึง 200L เมื่อทำงานกับอุปกรณ์หมุนเวียนความร้อน / ทำความเย็นอุณหภูมิภายในเรือสามารถควบคุมได้อย่างนุ่มนวลและแม่นยำโดยการไหลเวียนของของไหลความร้อนภายในแจ็คเก็ต ถังปฏิกิริยานี้ถูกจัดอันดับให้ทำงานอย่างปลอดภัยภายใต้สุญญากาศแบบเต็ม
คุณสมบัติหลัก
- ระบบเปลี่ยนความถี่กวนระบบ + ระบบซีลและแบริ่ง PTFE
- จอแสดงผลดิจิตอลและการควบคุม
- การออกแบบโมดูลาร์ที่ติดตั้งง่ายเพื่อความง่ายเป็นพิเศษและค่าบำรุงรักษาต่ำ
- แก้ว Borosilicate คุณภาพสูง 3.3 พร้อมคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีที่ยอดเยี่ยม
- เครื่องกวน PTFE ที่เสริมความแข็งแรงด้วยเหล็กพร้อมเครื่องกวนแบบสมอซึ่งเหมาะสำหรับความหนืดของวัสดุที่หลากหลาย
รูปแบบสินค้า | FPGR-50 | FPGR-80 | FPGR-100 | FPGR-150 | FPGR-200 |
ปริมาณ (L) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
ปก No.on ปก | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของเรือด้านใน (มม.) | 365 | 410 | 460 | 550 | 600 |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของเรือด้านนอก (มม.) | 410 | 460 | 500 | 600 | 650 |
เส้นผ่าศูนย์กลางฝาครอบ (มม.) | 265 | 340 | 340 | 340 | 340 |
เรือสูง (มม.) | 850 | 950 | 950 | 980 | 1200 |
กำลังมอเตอร์ (W) | 180 | 370 | 370 | 750 | 750 |
ปริญญาสูญญากาศ (Mpa) | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 |
ความเร็วการหมุน (รอบต่อนาที) | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 |
แรงบิด (นิวตันเมตร) | 2.86 | 5.89 | 5.89 | 11.9 | 11.9 |
เพาเวอร์ (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
ขนาด (มิลลิเมตร) | 700 * 500 * 2300 | 1000 * 700 * 2500 | 1000 * 700 * 2700 | 1200 * 900 * 3000 | 1200 * 900 * 3200 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Joyce
โทร: +86 18751356591